回首頁 到查詢結果 [ subject:"期貨交易" ]

臺灣期貨雙月刊 = Taifex bimonthly
臺灣期貨交易所

 

  • 臺灣期貨雙月刊 = Taifex bimonthly
  • 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品 : 連續性出版品
    並列題名: Taifex bimonthly
    其他團體作者: 臺灣期貨交易所
    出版地: 臺北市
    出版者: 臺灣期貨交易所;
    出版年: 2011-2019[民100-民108]
    面頁冊數: 冊彩圖,圖,表 : 30公分;
    附註: 原名"臺灣期貨月刊",自2011年起更名為"臺灣期貨雙月刊",期數從第1期開始
    附註: 自第55期(2020年2月)改電子刊
    其他題名: 台灣期貨月刊
    刊期註: 雙月刊
    館藏註: 合訂本館藏:東方語文合訂本期刊區(三樓) N.1-54 (2011-2019)
    館藏註: 登錄本館藏:學術期刊區(三樓) N.55- (2020-)
採購/卷期登收資訊
  • 高雄大學
  • - 休閒期刊區(二樓)
  • 館藏描述 1: No. 46 - No. 54
  • 最近登收卷期: No. 54 (2019/12/20)
  • 明細
館藏
  • 8 筆 • 頁數 1 •
 
310002223470 東方語文合訂本期刊區(三樓) 不外借資料 期刊 P N.1-12 (2011-2012) 一般使用(Normal) 在架 0
PE0000001225 東方語文合訂本期刊區(三樓) 不外借資料 散本過刊(東方語文) PE N.13-18 (2013) 一般使用(Normal) 在架 0
PE0000001519 東方語文合訂本期刊區(三樓) 不外借資料 散本過刊(東方語文) PE N.19-24 (2014) 一般使用(Normal) 在架 0
PE0000002349 東方語文合訂本期刊區(三樓) 不外借資料 散本過刊(東方語文) PE N.25-30 (2015) 一般使用(Normal) 在架 0
PE0000003292 東方語文合訂本期刊區(三樓) 不外借資料 散本過刊(東方語文) PE N.31-36 (2016) 一般使用(Normal) 在架 0
PE0000003825 東方語文合訂本期刊區(三樓) 不外借資料 散本過刊(東方語文) PE N.37-42 (2017) 一般使用(Normal) 在架 0
PE0000003826 東方語文合訂本期刊區(三樓) 不外借資料 散本過刊(東方語文) PE N.43-48 (2018) 一般使用(Normal) 在架 0
PE0000004056 東方語文合訂本期刊區(三樓) 不外借資料 散本過刊(東方語文) PE N.49-54 (2019) 一般使用(Normal) 在架 0
  • 8 筆 • 頁數 1 •
評論
Export
取書館別
 
 
變更密碼
登入