中華民國台灣地區金融統計月報 = Financial statistic...
中央銀行經濟研究處

 

  • 中華民國台灣地區金融統計月報 = Financial statistics monthly, Taiwan District, The Republic of China
  • 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品 : 連續性出版品
    並列題名: Financial statistics monthly, Taiwan District, The Republic of China
    其他團體作者: 中央銀行
    出版地: 台北市
    出版者: 中央銀行經濟研究處;
    出版年: 1978-
    面頁冊數: 冊27公分 ;
    標題: 金融 - 統計 - 臺灣 -
    附註: 2006年起更名為「中華民國金融統計月報」。
    其他題名: 中華民國臺灣地區金融統計月報
    其他題名: 中華民國金融統計月報
    刊期註: 月刊
    館藏註: 合訂本館藏:東方語文合訂本期刊區(三樓) N.1 (1999);N.4-12 (2004);N.1-12 (2005)
    館藏註: 館藏: 民88年1月-
    ISSN: 1017-9593
館藏
  • 8 筆 • 頁數 1 •
 
310000725526 東方語文合訂本期刊區(三樓) 不外借資料 期刊 P N.1 (1999) 一般使用(Normal) 在架 0
310000811649 東方語文合訂本期刊區(三樓) 不外借資料 期刊 P N.1-3 (2005) 一般使用(Normal) 在架 0
310000725559 東方語文合訂本期刊區(三樓) 不外借資料 期刊 P N.10-12 (2004) 一般使用(Normal) 在架 0
310000811672 東方語文合訂本期刊區(三樓) 不外借資料 期刊 P N.10-12 (2005) 一般使用(Normal) 在架 0
310000725534 東方語文合訂本期刊區(三樓) 不外借資料 期刊 P N.4-6 (2004) 一般使用(Normal) 在架 0
310000811656 東方語文合訂本期刊區(三樓) 不外借資料 期刊 P N.4-6 (2005) 一般使用(Normal) 在架 0
310000725542 東方語文合訂本期刊區(三樓) 不外借資料 期刊 P N.7-9 (2004) 一般使用(Normal) 在架 0
310000811664 東方語文合訂本期刊區(三樓) 不外借資料 期刊 P N.7-9 (2005) 一般使用(Normal) 在架 0
  • 8 筆 • 頁數 1 •
評論
Export
取書館別
 
 
變更密碼
登入