臺灣省重要都會區環境地質資料庫. 九十年度調查報告
內政部營建署

 

  • 臺灣省重要都會區環境地質資料庫. 九十年度調查報告
  • 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品 : 單行本
    其他團體作者: 內政部
    出版地: 新竹縣竹東鎮
    出版者: 工業技術研究院;
    出版年: 民91
    面頁冊數: 1冊部份彩圖, 地圖 : 26公分; 1片光碟片+
    附註: 九十年度調查報告(民國91年5月27日至民國91年12月31日)
    附註: 每袋圖幅各含: 環境地質圖、山崩潛感圖、土地利用潛力圖三種
    內容註: 2,宜蘭縣調查區(南澳、澳尾圖幅) 3,苗栗縣九湖調查區(九湖圖幅) 4,雲林縣坪頂調查區(坪頂圖幅) 5,台南縣虎頭埤調查區(虎頭埤圖幅) 6,高雄縣大貢占山調查區(大貢占山圖幅) 7,屏東縣調查區--赤山調查區(赤山圖幅), 屏東縣調查區--霧台調查區(霧台圖幅) 8,台東縣調查區金崙溫泉調查區(金崙溫泉圖幅) 調查地區包括:1, 新竹縣火燒崙調查區(火燒崙圖幅)
館藏
 
310000475692 輿圖區(二樓) 不外借資料 一般圖書 356.227 4109 2002 一般使用(Normal) 在架 0 附1張光碟, 54張地圖
330000000332 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 356.227 4109 v.1 2002 一般使用(Normal) 在架 0
330000000423 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 356.227 4109 v.10 2002 一般使用(Normal) 在架 0
330000000431 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 356.227 4109 v.11 2002 一般使用(Normal) 在架 0
330000000449 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 356.227 4109 v.12 2002 一般使用(Normal) 在架 0
330000000456 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 356.227 4109 v.13 2002 一般使用(Normal) 在架 0
330000000464 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 356.227 4109 v.14 2002 一般使用(Normal) 在架 0
330000000472 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 356.227 4109 v.15 2002 一般使用(Normal) 在架 0
330000000480 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 356.227 4109 v.16 2002 一般使用(Normal) 在架 0
330000000498 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 356.227 4109 v.17 2002 一般使用(Normal) 在架 0
評論
Export
取書館別
 
 
變更密碼
登入