台灣地區各標的用水量統計報告 = The Water Consumpti...
經濟部水利署

 

  • 台灣地區各標的用水量統計報告 = The Water Consumption in Taiwan
  • 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品 : 單行本
    並列題名: The Water Consumption in Taiwan
    其他團體作者: 經濟部
    出版地: 臺北市
    出版者: 經濟部水利署;
    出版年: 2001- [民90- ]
    面頁冊數: 冊圖,表 : 26公分 ;
    標題: 給水工程 - 統計 - 臺灣 -
    其他題名: 臺灣地區各標的用水量統計報告
    其他題名: 各標的用水量統計報告
    ISBN: 978-986-02-6680-1
館藏
  • 11 筆 • 頁數 2 •
 
300080014891 流通服務臺(二樓) 不外借資料 書所附之電腦檔 CF 445.2 2301 2002 Dk.1 2003 一般使用(Normal) 在架 0
310001136723 中文參考書區(二樓) 不外借資料 中西日文參考書 R 445.2 2301 2000 2001 一般使用(Normal) 在架 0
310000470800 中文參考書區(二樓) 不外借資料 中西日文參考書 R 445.2 2301 2001 2003 一般使用(Normal) 在架 0
310000579824 中文參考書區(二樓) 不外借資料 中西日文參考書 R 445.2 2301 2002 2003 一般使用(Normal) 在架 0
310000769730 中文參考書區(二樓) 不外借資料 中西日文參考書 R 445.2 2301 2003 2004 一般使用(Normal) 在架 0
310001219859 中文參考書區(二樓) 不外借資料 中西日文參考書 R 445.2 2301 2004 2005 一般使用(Normal) 在架 0
310001319758 中文參考書區(二樓) 不外借資料 中西日文參考書 R 445.2 2301 2004 2005 c.2 一般使用(Normal) 在架 0
310001765547 中文參考書區(二樓) 不外借資料 中西日文參考書 R 445.2 2301 2007 2008 一般使用(Normal) 在架 0
310002075045 中文參考書區(二樓) 不外借資料 中西日文參考書 R 445.2 2301 2008 2009 一般使用(Normal) 在架 0
310002067307 中文參考書區(二樓) 不外借資料 中西日文參考書 R 445.2 2301 2009 2010 一般使用(Normal) 在架 0
  • 11 筆 • 頁數 2 •
評論
Export
取書館別
 
 
變更密碼
登入