Statistics for business and economics /
Anderson, David Ray.

 

  • Statistics for business and economics /
  • Record Type: Language materials, printed : Monograph/item
    Title/Author: Statistics for business and economics /David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams.
    Author: Anderson, David Ray.
    other author: Anderson, David Ray.
    Published: Cincinnati :South Western-Thomson Learning,c2002.
    Description: 1 v. (various pagings) :ill. (some col.) ;27 cm. +2 CD-ROMs (4 3/4 in.).
    Notes: Accompanying CD-ROM contains over 100 data sets in both Microsoft Excel and MINITAB formats.
    Notes: Previous ed.: 1999.
    Subject: Commercial statisticsMethodology.
    ISBN: 0324066716 :
Items
  • 11 records • Pages 2 •
 
320000321044 西方語文圖書區(四樓) 1圖書 一般圖書 HF1017 A546 2002 一般使用(Normal) On shelf 0 with 2 CD-ROMs (4 3/4 in.)
320000373201 西方語文圖書區(四樓) 1圖書 一般圖書 HF1017 A546 2002 c.2 一般使用(Normal) On shelf 0 1 CD-ROM
320000146854 西方語文圖書區(四樓) 1圖書 一般圖書 HF1017 A546 2002 c.3 一般使用(Normal) On shelf 0 1 CD-ROM
320000253981 西方語文圖書區(四樓) 1圖書 一般圖書 HF1017 A546 2002 c.4 一般使用(Normal) On shelf 0 1 CD-ROM
320000627093 西方語文圖書區(四樓) 1圖書 一般圖書 HF1017 A546 2002 c.5 一般使用(Normal) On shelf 0 1 CD-ROM
300080074127 流通服務臺(二樓) 1圖書 書所附之電腦檔 CF HF1017 A546 Dk.1 2002 一般使用(Normal) On shelf 0
300080059839 流通服務臺(二樓) 1圖書 書所附之電腦檔 CF HF1017 A546 Dk.1 2002 c.2 一般使用(Normal) On shelf 0
300080130002 流通服務臺(二樓) 1圖書 書所附之電腦檔 CF HF1017 A546 Dk.1 2002 c.3 一般使用(Normal) On shelf 0
300080129806 流通服務臺(二樓) 1圖書 書所附之電腦檔 CF HF1017 A546 Dk.1 2002 c.4 一般使用(Normal) On shelf 0
300080212735 流通服務臺(二樓) 1圖書 書所附之電腦檔 CF HF1017 A546 Dk.1 2002 c.5 一般使用(Normal) On shelf 0
  • 11 records • Pages 2 •
Reviews
Export
pickup library
 
 
Change password
Login