Statistics for business and economics /
Anderson, David Ray.

 

  • Statistics for business and economics /
  • 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品 : Monograph/item
    正題名/作者: Statistics for business and economics /David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams.
    作者: Anderson, David Ray.
    其他作者: Anderson, David Ray.
    出版者: Cincinnati :South Western-Thomson Learning,c2002.
    面頁冊數: 1 v. (various pagings) :ill. (some col.) ;27 cm. +2 CD-ROMs (4 3/4 in.).
    附註: Accompanying CD-ROM contains over 100 data sets in both Microsoft Excel and MINITAB formats.
    附註: Previous ed.: 1999.
    標題: Commercial statisticsMethodology.
    ISBN: 0324066716 :
館藏
  • 11 筆 • 頁數 2 •
 
320000321044 西方語文圖書區(四樓) 1圖書 一般圖書 HF1017 A546 2002 一般使用(Normal) 在架 0 with 2 CD-ROMs (4 3/4 in.)
320000373201 西方語文圖書區(四樓) 1圖書 一般圖書 HF1017 A546 2002 c.2 一般使用(Normal) 在架 0 1 CD-ROM
320000146854 西方語文圖書區(四樓) 1圖書 一般圖書 HF1017 A546 2002 c.3 一般使用(Normal) 在架 0 1 CD-ROM
320000253981 西方語文圖書區(四樓) 1圖書 一般圖書 HF1017 A546 2002 c.4 一般使用(Normal) 在架 0 1 CD-ROM
320000627093 西方語文圖書區(四樓) 1圖書 一般圖書 HF1017 A546 2002 c.5 一般使用(Normal) 在架 0 1 CD-ROM
300080074127 流通服務臺(二樓) 1圖書 書所附之電腦檔 CF HF1017 A546 Dk.1 2002 一般使用(Normal) 在架 0
300080059839 流通服務臺(二樓) 1圖書 書所附之電腦檔 CF HF1017 A546 Dk.1 2002 c.2 一般使用(Normal) 在架 0
300080130002 流通服務臺(二樓) 1圖書 書所附之電腦檔 CF HF1017 A546 Dk.1 2002 c.3 一般使用(Normal) 在架 0
300080129806 流通服務臺(二樓) 1圖書 書所附之電腦檔 CF HF1017 A546 Dk.1 2002 c.4 一般使用(Normal) 在架 0
300080212735 流通服務臺(二樓) 1圖書 書所附之電腦檔 CF HF1017 A546 Dk.1 2002 c.5 一般使用(Normal) 在架 0
  • 11 筆 • 頁數 2 •
評論
Export
取書館別
 
 
變更密碼
登入