台灣省16縣全圖[地圖]
大輿出版公司

 

  • 台灣省16縣全圖[地圖]
  • 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品 : 單行本
    其他團體作者: 大輿出版公司
    出版地: 臺北市
    出版者: 大輿;
    出版年: 2000[民89]
    版本: 初版
    面頁冊數: 17幅地圖彩色 : 80x55公分;
    標題: 臺灣 - 地圖集 -
    ISBN: 957-791-294-X
    內容註: , 1, 台北縣, 2, 台北縣, 3, 新竹縣, 4, 苗栗縣, 5, 台中縣, 6, 彰化縣, 7, 南投縣, 8, 雲林縣, 9, 嘉義縣, 10, 台南縣, 11 高雄縣, 12, 屏東縣, 13, 宜蘭縣, 14, 花蓮縣, 15, 台東縣, 16, 澎湖縣 台灣省全圖
館藏
  • 17 筆 • 頁數 2 •
 
330000000084 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 677.35 4722 v.1 2000 一般使用(Normal) 在架 0
330000000175 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 677.35 4722 v.10 2000 一般使用(Normal) 在架 0
330000000183 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 677.35 4722 v.11 2000 一般使用(Normal) 在架 0
330000000191 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 677.35 4722 v.12 2000 一般使用(Normal) 在架 0
330000000209 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 677.35 4722 v.13 2000 一般使用(Normal) 在架 0
330000000217 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 677.35 4722 v.14 2000 一般使用(Normal) 在架 0
330000000225 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 677.35 4722 v.15 2000 一般使用(Normal) 在架 0
330000000233 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 677.35 4722 v.16 2000 一般使用(Normal) 在架 0
330000000241 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 677.35 4722 v.17 2000 一般使用(Normal) 在架 0
330000000092 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 677.35 4722 v.2 2000 一般使用(Normal) 在架 0
  • 17 筆 • 頁數 2 •
評論
Export
取書館別
 
 
變更密碼
登入