臺灣省重要都會區環境地質資料庫. 95年度調查報告. 民國95年3月29...
內政部營建署

 

  • 臺灣省重要都會區環境地質資料庫. 95年度調查報告. 民國95年3月29日至民國95年12月31日
  • Record Type: Language materials, printed : monographic
    Secondary Intellectual Responsibility: 內政部
    Place of Publication: 新竹縣竹東鎮
    Published: 工業技術研究院能源與資源研究所;
    Year of Publication: 2006[民95]
    Description: 1冊部份彩圖,彩色地圖 : 26公分; 1張光碟片+
    Subject: 地質調查 - 臺灣 -
    Notes: 每袋圖幅各含:環境地質圖、山崩潛感圖、土地利用潛力圖三種
    Notes: 技資編號:553950422
    Notes: 本書另有地圖21幅(7袋)(比例尺1 : 5,000)置於盒中
    Notes: 含參考書目
    Content Note: , 1, 基隆市乾溪子調查區(姜子寮、乾溪子圖幅), 2, 臺中市都會公園調查區(台糖林厝農場圖幅), 3, 南投縣水里調查區(水里圖幅), 4, 嘉義縣樂野調查區(樂野圖幅), 5, 屏東縣港仔調查區(港仔山圖幅), 6, 宜蘭縣朝陽里調查區(朝陽里左下圖幅)
Items
  • 23 records • Pages 3 •
 
310000626351 輿圖區(二樓) 不外借資料 一般圖書 356.227 4109-3 2006 一般使用(Normal) On shelf 0
330000004086 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 356.227 4109-3 v.1 2006 一般使用(Normal) On shelf 0
330000004177 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 356.227 4109-3 v.10 2006 一般使用(Normal) On shelf 0
330000004185 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 356.227 4109-3 v.11 2006 一般使用(Normal) On shelf 0
330000004193 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 356.227 4109-3 v.12 2006 一般使用(Normal) On shelf 0
330000004201 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 356.227 4109-3 v.13 2006 一般使用(Normal) On shelf 0
330000004219 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 356.227 4109-3 v.14 2006 一般使用(Normal) On shelf 0
330000004227 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 356.227 4109-3 v.15 2006 一般使用(Normal) On shelf 0
330000004235 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 356.227 4109-3 v.16 2006 一般使用(Normal) On shelf 0
330000004243 輿圖區(二樓) 不外借資料 地圖(單張) 356.227 4109-3 v.17 2006 一般使用(Normal) On shelf 0
  • 23 records • Pages 3 •
Reviews
Export
pickup library
 
 
Change password
Login